-
92㎡79萬8587元/㎡
-
93㎡80萬8602元/㎡
-
93㎡80萬8602元/㎡
-
92㎡80萬8696元/㎡
-
98㎡88萬8980元/㎡
-
98㎡88萬8980元/㎡
-
95.08㎡96萬10097元/㎡
-
93.92㎡125萬13309元/㎡
-
92㎡13萬1413元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺(tái) 唯一住房105㎡23.4萬2229元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 證滿兩年100㎡26萬2600元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南 私家車位 帶地下室 有電梯 證滿兩年100㎡26萬2600元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |22/24層 |毛坯 |2015年建 |朝向南北 帶地下室 有電梯 廳帶陽臺(tái) 證滿兩年92㎡24萬2609元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯95㎡25萬2632元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/7層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 廳帶陽臺(tái)110㎡36萬3273元/㎡ -
93㎡35萬3763元/㎡
-
93㎡35萬3763元/㎡
-
103㎡39萬3786元/㎡
-
100㎡38萬3800元/㎡
-
92㎡35萬3804元/㎡